Some frequently asked questions.
国家 | 学费 | 生活费 |
---|---|---|
美国 | 3-7万美元/年 | 3-8万美元/年 |
澳大利亚 | 4-6万澳元/年 | 3-5万澳元/年 |
英国 | 2-4万英镑/年 | 2-3万英镑/年 |
加拿大 | 3-6万加元/年 | 3-5万加元/年 |
新西兰 | 3-6万纽币/年 | 3-5万纽币/年 |
新加坡 | 3-6万新币/年 | 3-5万新币/年 |
香港 | 12-20万港币/年 | 15-20万港币/年 |
马来西亚 | 1-5万马币/年 | 2-4万马币/年 |
学校 | 入学时间 | 本科申请截止时间 | 硕士申请截止时间 | 研究型硕士/博士申请截止时间 |
---|---|---|---|---|
马来亚大学 | 2022年10月 | 2022.7.15 | 2022.7.15 | 2022.7.15 |
博特拉大学 | 2022年9/10月 | 2022.8.31 | 2022.6.30 | 2022.6.30 |
马来西亚国立大学 | 2022年9-12月 | 2022.8.31 | 2022.8.31 | 2022.8.31 |
马来西亚理科大学 | 2022年9/10月 | 2022.7.31 | 2022.7.31 | 2022.7.31 |
马来西亚理工大学 | 2022年9/10月 | 2022.7.31 | 2022.7.31 | 2022.7.31 |
马来西亚北方大学 | 2022年9月 | 2022.6.30 | 2022.6.30 | 2022.6.30 |
玛拉工艺大学 | 2022年10月 | 2022.8.31 | 2022.8.31 | 2022.8.31 |
学校 | 入学时间 | 本科申请截止时间 | 硕士申请截止时间 | 研究型硕士/博士申请截止时间 |
---|---|---|---|---|
莫纳什大学马来西亚分校 | 2022年7月 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 全年开放 |
莫纳什大学马来西亚分校 | 2022年10月 | 2022.8.27 | 2022.8.27 | 全年开放 |
南安普顿大学马来西亚分校 | 2022年9月 | 2022.8.15 | - | 全年开放 |
诺丁汉大学马来西亚分校 | 2022年4月 | 2022.2.23 | 2022.2.23 | 全年开放 |
诺丁汉大学马来西亚分校 | 2022年6月 | 2022.4.13 | 2022.4.13 | 全年开放 |
诺丁汉大学马来西亚分校 | 2022年9月 | 2022.7.6 | 2022.7.6 | 全年开放 |
公立大学:
博士总共学费:3-5万马币/5-8万人民币
硕士总共学费:2-5万马币/3-8万人民币
本科总共学费:5-6万马币/8-10万人民币
私立大学:
博士总共学费:4-6万马币/6-10万人民币
硕士总共学费:4-6万马币/6-10万人民币
本科总共学费:6-10万马币/10-16万人民币
海外分校:
博士总共学费:10-20万马币/15-30万人民币
硕士总共学费:4-10万马币/6-15万人民币
本科总共学费:12-20万马币/20-35万人民币
说明 | 内容 |
---|---|
我们提供两种出国留学服务 |
1)出国留学DIY服务; |
关于两种服务的异同 |
1)整个申请服务流程是一致的,服务的质量、专业度和效率也是一样的; |