2022年6月8日
| 学位名称 | 学习年限 | 学位要求 | 绩点要求 | 语言要求 | 入学时间 | 总学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学理学学士(荣誉) | 3年/6学期 | 高中毕业 | 2.67/4.0 | 雅思6.0/托福79 | 1/3/8月 | 3.4万美元 | 
| 工料测量学士(荣誉) | 3.5年/7学期 | 高中毕业 | 2.67/4.0 | 雅思5.0/托福34 | 1/3/8月 | 2.4万美元 | 
| 室内建筑文学学士(荣誉) | 3.5年/7学期 | 高中毕业 | 2.0/4.0 | 雅思4.0/托福31 | 1/3/8月 | 3.2万美元 | 
| 分数 | 等级 | 绩点 | 评价 | 
|---|---|---|---|
| 90-100 | A+ | 4.0 | 卓越 | 
| 80-89 | A | 4.0 | 优秀 | 
| 75-79 | A- | 3.7 | 优秀 | 
| 70-74 | B+ | 3.3 | 良 | 
| 65-69 | B | 3.0 | 良 | 
| 60-64 | B- | 2.7 | 差 | 
| 55-59 | C+ | 2.3 | 差 | 
| 50-54 | C | 2.0 | 差 | 
| 45-49 | C- | 1.7 | 差 | 
| 40-44 | D+ | 1.5 | 差 | 
| 35-39 | D | 1.0 | 差 | 
| 0-34 | F | 0 | 差 | 
| 国家 | 学校 | 学位名称 | 
|---|---|---|
| 澳大利亚 | 
                        迪肯大学 | 
                        建筑硕士 | 
| 新西兰 | 
                        奥克兰大学 | 
                        建筑专业硕士 | 
| 英国 | 
                        思克莱德大学 | 
                        建筑硕士/ PGDip 建筑设计(国际) | 
| 国家 | 学校 | 学位名称 | 
|---|---|---|
| 澳大利亚 | 
                        斯威本科技大学 | 
                        室内建筑设计学士(荣誉)2+2 | 
| 英国 | 
                        伦敦米德尔塞克斯大学 | 
                        室内建筑文学学士(荣誉)2+1 | 
